根据《ok138太阳集团中国官方网站普通本专科学生转专业管理办法》和《ok138太阳集团中国官方网站2024年春季学期转专业实施方案》的规定,通过学生报名、所在学院审核、转入学院考核,以下30名同学可以转入申请专业学习,现将拟录取名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 所在专业 | 拟转入专业 |
1 | 2023166063 | 吴蔚 | 文化产业管理 | 护理学(民族传统体育与保健英语方向)本科 |
2 | 2023166049 | 皇全帅 | 文化产业管理 | 护理学(民族传统体育与保健英语方向)本科 |
3 | 2023166056 | 雷雨佳 | 文化产业管理 | 护理学(民族传统体育与保健英语方向)本科 |
4 | 2023166075 | 朱子涵 | 文化产业管理 | 护理学(民族传统体育与保健英语方向)本科 |
5 | 2023166005 | 闫庆林 | 文化产业管理 | 护理学(民族传统体育与保健英语方向)本科 |
6 | 2023166017 | 高子涵 | 文化产业管理 | 护理学(民族传统体育与保健英语方向)本科 |
7 | 2023166042 | 徐骏 | 文化产业管理 | 护理学(民族传统体育与保健英语方向)本科 |
8 | 2023166037 | 张丹雅 | 文化产业管理 | 护理学(民族传统体育与保健英语方向)本科 |
9 | 2023166007 | 王艺霖 | 文化产业管理 | 护理学(民族传统体育与保健英语方向)本科 |
10 | 2023166026 | 刘璇 | 文化产业管理 | 护理学(民族传统体育与保健英语方向)本科 |
11 | 2023166046 | 徐皓琳 | 文化产业管理 | 护理学(民族传统体育与保健英语方向)本科 |
12 | 2023166059 | 高冉 | 文化产业管理 | 护理学(民族传统体育与保健英语方向)本科 |
13 | 2023166053 | 潘佳怡 | 文化产业管理 | 护理学(民族传统体育与保健英语方向)本科 |
14 | 2023166019 | 张彤欣 | 文化产业管理 | 护理学(民族传统体育与保健英语方向)本科 |
15 | 2023196058 | 谭司雨 | 运动康复 | 护理学(民族传统体育与保健英语方向)本科 |
16 | 2023196040 | 张婧雯 | 运动康复 | 护理学(民族传统体育与保健英语方向)本科 |
17 | 2023196023 | 王姿懿 | 运动康复 | 护理学(民族传统体育与保健英语方向)本科 |
18 | 2023196079 | 祁可 | 运动康复 | 护理学(民族传统体育与保健英语方向)本科 |
19 | 2023196021 | 李静波 | 运动康复 | 护理学(民族传统体育与保健英语方向)本科 |
20 | 2023196081 | 王梦洁 | 运动康复 | 护理学(民族传统体育与保健英语方向)本科 |
21 | 2023196060 | 范雨琪 | 运动康复 | 护理学(民族传统体育与保健英语方向)本科 |
22 | 2023196030 | 王佳蕾 | 运动康复 | 护理学(民族传统体育与保健英语方向)本科 |
23 | 2023196012 | 马笑谦 | 运动康复 | 护理学(民族传统体育与保健英语方向)本科 |
24 | 2023196088 | 沈梦琳 | 运动康复 | 护理学(民族传统体育与保健英语方向)本科 |
25 | 2023196076 | 徐成豪 | 运动康复 | 护理学(民族传统体育与保健英语方向)本科 |
26 | 2023181020 | 张语嫣 | 信息管理与信息系统 | 护理学(民族传统体育与保健英语方向)本科 |
27 | 2023181013 | 郭笑杰 | 信息管理与信息系统 | 护理学(民族传统体育与保健英语方向)本科 |
28 | 2023181054 | 潘乐天 | 信息管理与信息系统 | 护理学(民族传统体育与保健英语方向)本科 |
29 | 2023181015 | 邱明星 | 信息管理与信息系统 | 护理学(民族传统体育与保健英语方向)本科 |
30 | 2023181002 | 李雨峰 | 信息管理与信息系统 | 护理学(民族传统体育与保健英语方向)本科 |
公示从即日起为期5天。(2024年3月2日~2024年3月6日)。
校纪委电话: 0371-65575590
教务处电话: 0371-65680077
ok138太阳集团中国官方网站
2024年3月2日